Advanced Search
Volume 37 Issue 3
Sep.  2020
Turn off MathJax
Article Contents

Jiajie SHEN. Correlation Between the Probability of Spin-zero Ground State and TBME in the Presence of Random Interactions[J]. Nuclear Physics Review, 2020, 37(3): 523-529. doi: 10.11804/NuclPhysRev.37.2019CNPC15
Citation: Jiajie SHEN. Correlation Between the Probability of Spin-zero Ground State and TBME in the Presence of Random Interactions[J]. Nuclear Physics Review, 2020, 37(3): 523-529. doi: 10.11804/NuclPhysRev.37.2019CNPC15

Correlation Between the Probability of Spin-zero Ground State and TBME in the Presence of Random Interactions

doi: 10.11804/NuclPhysRev.37.2019CNPC15
Funds:  National Natural Science Foundation of China(11875188, 12075169); Open Project Fund of Shanghai Key Laboratory of Particle Physics and Cosmology(18DZ2271500-2)
  • Received Date: 2019-12-15
  • Rev Recd Date: 2020-04-15
  • Available Online: 2020-09-30
  • Publish Date: 2020-09-20
  • The dominance of zero-spin ground state of even-even nuclei by two-body random ensemble(TBRE) is attributed to some of the two-body matrix elements(TBMEs). In this paper, we investigate the correlation between the probability of spin-zero ground state and TBMEs through enhance each TBME by changing the width of distribution and keep other TBMEs with standard gaussian distribution. We find that the probability of spin-zero ground state is insensitive to some TBMEs. Moreover, we further investigate the probability of spin-zero ground state through setting the centroid of TBME to realistic interaction, we find that the probability of spin-zero ground state is correlate with the centroid of TBME.
  • [1] MAYER M G. Phys Rev, 1949, 75: 1969. doi:  10.1103/PhysRev.75.1969
    [2] JENSEN J H D, SUESS J, HAXEL O. Die Naturwissensch, 1949, 36: 155. doi:  10.1007
    [3] HAXEL O, JENSEN J H D, SUESS H E. Phys Rev, 1949, 75: 1766. doi:  10.1103/PhysRev.75.1766.2
    [4] JOHNSON C W, BERTSCH G, DEAN D. Phys Rev Lett, 1998, 80: 2749. doi:  10.1103/PhysRevLett.80.2749
    [5] WIGNER E P. Ann Math, 1958, 67: 325. doi:  10.2307/1970008
    [6] FRENCH J B, WONG S S M. Phys Lett B, 1970, 33: 449. doi:  10.1016/0370-2693(70)90213-3
    [7] WONG S S M, FRENCH J B. Nucl Phys A, 1972, 198: 188. doi:  10.1016/0375-9474(72)90779-8
    [8] BOHIGAS O, FLORES J. Phys Lett B, 1970, 34: 261. doi:  10.1016/0370-2693(71)90082-7
    [9] BRODY T A, FLORES J, FRENCH J B, et al. Rev Mod Phys, 1981, 53: 385. doi:  10.1103/RevModPhys.53.385
    [10] GUHR T, MUELLER-GROELING A, WEIDENMUELLER H A. Phys Rep, 1998, 299: 189. doi:  10.1016/S0370-1573(97)00088-4
    [11] KOTA V K B. Phys Rep, 2001, 347: 223. doi:  10.1016/S0370-1573(00)00113-7
    [12] ZELEVINSKY V, BROWN B A, FRAZIER N, et al. Phys Rep, 1996, 276: 85. doi:  10.1016/S0370-1573(96)00007-5
    [13] ZELEVINSKY V, VOLYA A. Phys Rep, 2004, 391: 311. doi:  10.1016/j.physrep.2003.10.008
    [14] ZHAO Y M, ARIMA A, YOSHINAGA N. Phys Rep, 2004, 400: 1. doi:  10.1016/j.physrep.2004.07.004
    [15] TAKADA K, SATO M, YASUMOTO S. Prog Theor Phys, 2000, 104: 173.
    [16] YASUMOTO S, SHIMIZU Y R, TAKADA K. Prog Theor Phys, 2000, 110: 1037.
    [17] YASUMOTO S, SHIMIZU Y R, TAKADA K. Prog Theor Phys, 2006, 116: 107.
    [18] BROWN B A, RICHTER W A. Phys Rev C, 2006, 74: 034315. doi:  10.1103/PhysRevC.74.034315
    [19] HONMA M, OTSUKA T, BROWN B A, et al. Phys Rev C, 2004, 69: 034335. doi:  10.1103/PhysRevC.69.034335
  • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

Figures(4)  / Tables(2)

Article Metrics

Article views(66) PDF downloads(21) Cited by()

Proportional views

Correlation Between the Probability of Spin-zero Ground State and TBME in the Presence of Random Interactions

doi: 10.11804/NuclPhysRev.37.2019CNPC15
Funds:  National Natural Science Foundation of China(11875188, 12075169); Open Project Fund of Shanghai Key Laboratory of Particle Physics and Cosmology(18DZ2271500-2)

Abstract: The dominance of zero-spin ground state of even-even nuclei by two-body random ensemble(TBRE) is attributed to some of the two-body matrix elements(TBMEs). In this paper, we investigate the correlation between the probability of spin-zero ground state and TBMEs through enhance each TBME by changing the width of distribution and keep other TBMEs with standard gaussian distribution. We find that the probability of spin-zero ground state is insensitive to some TBMEs. Moreover, we further investigate the probability of spin-zero ground state through setting the centroid of TBME to realistic interaction, we find that the probability of spin-zero ground state is correlate with the centroid of TBME.

Jiajie SHEN. Correlation Between the Probability of Spin-zero Ground State and TBME in the Presence of Random Interactions[J]. Nuclear Physics Review, 2020, 37(3): 523-529. doi: 10.11804/NuclPhysRev.37.2019CNPC15
Citation: Jiajie SHEN. Correlation Between the Probability of Spin-zero Ground State and TBME in the Presence of Random Interactions[J]. Nuclear Physics Review, 2020, 37(3): 523-529. doi: 10.11804/NuclPhysRev.37.2019CNPC15
    • 原子核是一个多体量子系统,实验上偶偶核的基态角动量通常为零.原子核壳模型[1-3]在真实两体相互作用下可以给出与实验一致的基态零自旋。然而如果只保留壳模型哈密顿量两体项,并将两体矩阵元用高斯分布的随机数代替,人们发现偶偶核在随机两体相互作用下基态为零自旋的几率仍然占优[4],大量研究工作对这一现象展开讨论。随机矩阵理论[5]是研究这一现象的重要工具。人们通过随机两体系综[6-8]研究原子核在随机两体相互作用下低激发态性质,分析原子核能谱的统计学性质以及量子混沌现象[9-13]

      随机两体系综是研究多体量子系统一个重要平台。赵玉民等[14]通过研究随机两体系综发现了,随机相互作用下偶偶核基态零自旋占优现象可能与某些两体相互作用元相关。并发展了一套通过研究每一个两体相互作用矩阵元单独存在时的基态自旋以获得完整随机相互作用下基态的自旋几率的方法。他们发现了,偶偶核基态零自旋占优现象来自于某些两体相互作用元的贡献,当某些两体相互作用矩阵元单独存在时,偶偶核基态为零自旋。基态零自旋几率与这种两体相互作用矩阵元的数量相关,这一方法被称之为$ 1/N $方法。$ 1/N $方法的准确度很高,可以很好地预言偶偶原子核在随机两体相互作用下基态为零自旋的几率。

      本论文在$ 1/N $方法的基础上研究偶偶核在随机两体相互作用下单独增强每一个两体矩阵元的分布宽度,通过寻找基态零自旋几率的变化规律,研究零自旋占优现象与两体矩阵元的关系。我们通过调节这个两体矩阵元的分布宽度使该两体矩阵元的作用被逐步放大,然后我们统计基态零自旋的几率,通过比较不同的两体相互作用矩阵元对基态零自旋几率的贡献,获得更清晰的基态零自旋几率与相互作用的相关性图像。本文在此基础上讨论了两体矩阵元的分布中心值对基态零自旋几率的影响。

      本论文使用“Kyushu”组的壳模型程序[15-17]$ sd $壳和$ pf $壳的原子核的随机两体系综进行计算,第二节介绍随机两体系综的理论框架,第三节介绍$ sd $壳的计算结果,第四节介绍$ pf $壳的计算结果,第五节是总结与讨论。

    • 原子核壳模型理论是原子核最基本的理论模型之一。独立粒子近似是壳模型的基本假设,即每个核子在平均场中作独立运动,因此壳模型哈密顿量可以分解为单体哈密顿量和剩余相互作用项。单体哈密顿量表示为

      式中$ \varepsilon_j $是单粒子能级,$ a^{\dagger}_{jm} $$ a_{jm} $分别是单粒子产生算符和消灭算符。

      如果剩余相互作用项只考虑两体相互作用,忽略三体以及三体以上的相互作用,两体项可以表示为

      式中$ G_{JT}(j_1j_2,j_3j_4) $为两体矩阵元,$ A^{\dagger}_{JT}(j_1j_2) $$ A_{JT}(j_3j_4) $分别是粒子对产生算符和消灭算符。

      对于随机两体系综,壳模型哈密顿量只考虑两体项而忽略单体项,且两体相互作用矩阵属于高斯正交系综(GOE)。高斯正交系综的矩阵元为中心值为0的高斯分布随机数,其中矩阵对角元宽度为1,非对角元宽度为$ 1/\sqrt{2} $

      式中两体矩阵元的分布宽度$ \sigma $根据高斯正交系综的定义可以表示为

      我们调整其中一个两体相互作用矩阵元的分布宽度,使得他的分布宽度的平方增强为$ k $倍,以研究其对基态零自旋的贡献

      如果我们将两体矩阵元的分布中心值取为真实相互作用,以取代中心值为0的高斯分布,两体矩阵对角元宽度为1,两体矩阵非对角元宽度为$ 1/\sqrt{2} $,那么两体矩阵元的分布可以写为

      式中$ G^{real}_{JT}(j_1j_2;j_3j_4) $为真实两体相互作用矩阵元。文中$ sd $壳的真实两体相互作用取为USDB相互作用[18]$ pf $壳的真实两体相互作用取为GXPF1相互作用[19]

    • 我们首先研究$ sd $壳组态空间下,偶偶核在随机相互作用下基态零自旋几率的两体矩阵元相关性。我们利用原子核壳模型构建增强单个两体矩阵元分布宽度的随机两体系综,在$ sd $壳组态空间下,壳模型哈密顿量的两体项共有63项两体矩阵元。在表1中我们罗列了$ ^{22} {\rm{Ne}}$$ sd $壳所有两体矩阵元$ G_{JT}(j_1j_2,j_3j_4) $,其中序号$ 1\thicksim30 $是同位旋为$ T \!= \!1 $的两体矩阵元,序号$ 31\thicksim63 $是同位旋为$ T\!= \!0 $的两体矩阵元。

      序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T 序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T 序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T 序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T
      1 $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $17 $ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $2$ $1$ $33 $ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $49 $ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $1$ $0$
      2 $3/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $2$ $1$ $18 $ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $34 $ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$ $50 $ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $3$ $0$
      3 $3/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $19 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $2$ $1$ $35 $ $3/2$ $1/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $0$ $51 $ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $0$
      4 $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $20 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $4$ $1$ $36 $ $3/2$ $1/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $0$ $52 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $1$ $0$
      5 $3/2$ $1/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $1$ $21 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $37 $ $3/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$ $53 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $3/2$ $3$ $0$
      6 $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{2}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $22 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $2$ $1$ $38 $ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $1$ $0$ $54 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      7 $5/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $2$ $1$ $23 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $4$ $1$ $39 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $55 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $3$ $0$
      8 $5/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $1$ $24 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{2}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $40 $ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $0$ $56 $ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $5$ $0$
      9 $5/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $25 $ $5/2$ $5/2$ $1/2$ $1/2$ $0$ $1$ $41 $ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $0$ $57 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      10 $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $1$ $1$ $26 $ $5/2$ $1/2$ $3/2$ $3/2$ $2$ $1$ $42 $ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $1$ $0$ $58 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      11 $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $2$ $1$ $27 $ $5/2$ $1/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $43 $ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $2$ $0$ $59 $ $5/2$ $1/2$ $3/2$ $3/2$ $3$ $0$
      12 $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $3$ $1$ $28 $ $5/2$ $1/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $1$ $44 $ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $3$ $0$ $60 $ $5/2$ $1/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $0$
      13 $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $4$ $1$ $29 $ $5/2$ $1/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $1$ $45 $ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $4$ $0$ $61 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{2}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      14 $5/2$ $3/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $1$ $30 $ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $0$ $1$ $46 $ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $0$ $62 $ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      15 $5/2$ $3/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $1$ $31 $ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{1}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $47 $ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $0$ $63 $ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$
      16 $5/2$ $5/2$ $3/2$ $3/2$ $0$ $1$ $32 $ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $48 $ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$
       * 对两体矩阵元的独立分布宽度逐一增强,当$k=100$时基态零自旋几率在$40\%\sim60\%$的两体矩阵元用粗体表示。

      为了研究偶偶核基态零自旋的相互作用关联,我们用原子核壳模型对$ ^{22} {\rm{Ne}}$为例做了数值统计。图1(a)中展示了$ ^{22} {\rm{Ne}}$在随机相互作用下,利用原子核壳模型构建增强每一个两体矩阵元分布宽度之后的随机两体系综的基态零自旋几率。横坐标表示所被调整分布宽度的两体矩阵元对应表1的序号,纵坐标表示该随机两体系综的基态零自旋几率,图中蓝色的点表示相应的两体矩阵元的分布宽度的平方增强了$ k \!=\! 2 $倍;橙色的点表示相应的两体矩阵元的分布宽度的平方增强了$ k \!=\! 5 $倍;黄色的点表示相应的两体矩阵元的分布宽度的平方增强了$ k\! = \!10 $倍;紫色的点表示相应的两体矩阵元的分布宽度的平方增强了$ k\! =\! 100 $倍。

      我们对$ ^{22} {\rm{Ne}}$的两体矩阵元的独立分布宽度逐一增强,并统计其基态零自旋几率。我们发现,当部分两体矩阵元取分布宽度更大的随机数时,偶偶原子核基态零自旋的几率接近于1或0,图中可以看到大部分能使零自旋几率明显增强的两体矩阵元的同位旋$ T \!= \!0 $。同时值得注意的是,某些两体矩阵元分布宽度变大时,则对偶偶核基态零自旋的几率影响不大。特别是某些两体矩阵对角元,偶偶核基态零自旋的几率对两体矩阵元$ G_{JT}(jj,jj) $非常不敏感,很多时候偶偶核基态零自旋的几率在0.5附近。当我们改变这些矩阵元的分布宽度,$ ^{22} {\rm{Ne}}$的基态零自旋的几率变化并不大。在表1中,我们对这些零自旋几率变化不大的两体矩阵元(当$ k \!= \!100 $时基态零自旋几率在40%~60%)用粗体表示。

      然后我们研究了$ pf $壳组态空间下偶偶核在随机相互作用下基态零自旋几率的两体矩阵元相关性。我们同样利用原子核壳模型构建增强单个两体矩阵元分布宽度的随机两体系综,$ pf $壳组态空间下,壳模型哈密顿量的两体项共有195项两体矩阵元。在表2中我们罗列了$ pf $壳所有195个两体矩阵元$ G_{JT}(j_1j_2,j_3j_4) $。我们对这些两体矩阵元的独立分布宽度逐一增强,并统计$ ^{44} {\rm{Ti}}$基态零自旋几率,若基态零自旋几率变化不大(当$ k \!=\! 100 $时基态零自旋几率在40%~60%),则该两体矩阵元用粗体表示。

      序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T 序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T 序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T 序号 $j_1$ $j_2$ $j_3$ $j_4$ J T
      1 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $0$ $1$ $50 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $2$ $1$ $99 $ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $3$ $0$ $148 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $0$
      2 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $2$ $1$ $51 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3$ $1$ $100 $ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $5$ $0$ $149 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $0$
      3 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $4$ $1$ $52 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $4$ $1$ $101 $ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $1$ $0$ $150 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $1$ $0$
      4 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $6$ $1$ $53 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $1$ $102 $ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $3$ $0$ $151 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $3$ $0$
      5 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $2$ $1$ $54 $ $7/2$ $5/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $103 $ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5$ $0$ $152 $ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{5}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      6 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $4$ $1$ $55 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $2$ $1$ $104 $ $7/2$ $7/2$ $7/2$ $1/2$ $3$ $0$ $153 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $0$
      7 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $2$ $1$ $56 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $5/2$ $4$ $1$ $105 $ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $3/2$ $1$ $0$ $154 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $0$
      8 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $4$ $1$ $57 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $1$ $106 $ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $3/2$ $3$ $0$ $155 $ $7/2$ $5/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$
      9 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $6$ $1$ $58 $ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $1$ $107 $ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $5/2$ $1$ $0$ $156 $ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      10 $7/2$ $7/2$ $7/2$ $1/2$ $4$ $1$ $59 $ $7/2$ $1/2$ $7/2$ $1/2$ $3$ $1$ $108 $ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $5/2$ $3$ $0$ $157 $ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{4}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      11 $7/2$ $7/2$ $3/2$ $3/2$ $0$ $1$ $60 $ $7/2$ $1/2$ $7/2$ $1/2$ $4$ $1$ $109 $ $7/2$ $7/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $0$ $158 $ $7/2$ $1/2$ $3/2$ $3/2$ $3$ $0$
      12 $7/2$ $7/2$ $3/2$ $3/2$ $2$ $1$ $61 $ $7/2$ $1/2$ $3/2$ $5/2$ $3$ $1$ $110 $ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $1$ $0$ $159 $ $7/2$ $1/2$ $3/2$ $5/2$ $3$ $0$
      13 $7/2$ $7/2$ $3/2$ $5/2$ $2$ $1$ $62 $ $7/2$ $1/2$ $3/2$ $5/2$ $4$ $1$ $111 $ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $3$ $0$ $160 $ $7/2$ $1/2$ $3/2$ $5/2$ $4$ $0$
      14 $7/2$ $7/2$ $3/2$ $5/2$ $4$ $1$ $63 $ $7/2$ $1/2$ $5/2$ $5/2$ $4$ $1$ $112 $ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $5$ $0$ $161 $ $7/2$ $1/2$ $5/2$ $5/2$ $3$ $0$
      15 $7/2$ $7/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $64 $ $7/2$ $1/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $1$ $113 $ $7/2$ $7/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $0$ $162 $ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$
      16 $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $0$ $1$ $65 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $0$ $1$ $114 $ $7/2$ $7/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$ $163 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $1$ $0$
      17 $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $2$ $1$ $66 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $2$ $1$ $115 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $2$ $0$ $164 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $3$ $0$
      18 $7/2$ $7/2$ $5/2$ $5/2$ $4$ $1$ $67 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $2$ $1$ $116 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $3$ $0$ $165 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $1$ $0$
      19 $7/2$ $7/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $1$ $68 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $2$ $1$ $117 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $4$ $0$ $166 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $3$ $0$
      20 $7/2$ $7/2$ $1/2$ $1/2$ $0$ $1$ $69 $ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $5/2$ $0$ $1$ $118 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $5$ $0$ $167 $ $3/2$ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $1$ $0$
      21 $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $2$ $1$ $70 $ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $5/2$ $2$ $1$ $119 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $5/2$ $2$ $0$ $168 $ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $5/2$ $1$ $0$
      22 $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $3$ $1$ $71 $ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $1/2$ $2$ $1$ $120 $ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{5/2}}}$ $ {{\bf{3}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $169 $ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $5/2$ $3$ $0$
      23 $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $4$ $1$ $72 $ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $1/2$ $0$ $1$ $121 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $5/2$ $4$ $0$ $170 $ $3/2$ $3/2$ $5/2$ $1/2$ $3$ $0$
      24 $7/2$ $3/2$ $7/2$ $3/2$ $5$ $1$ $73 $ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $1$ $1$ $122 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $5/2$ $5$ $0$ $171 $ $3/2$ $3/2$ $1/2$ $1/2$ $1$ $0$
      25 $7/2$ $3/2$ $7/2$ $5/2$ $2$ $1$ $74 $ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $2$ $1$ $123 $ $7/2$ $3/2$ $7/2$ $1/2$ $3$ $0$ $172 $ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $1$ $0$
      26 $7/2$ $3/2$ $7/2$ $5/2$ $3$ $1$ $75 $ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $3$ $1$ $124 $ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{3/2}}}$ $ {{\bf{7/2}}}$ $ {{\bf{1/2}}}$ $ {{\bf{4}}}$ $ {{\bf{0}}}$ $173 $ $3/2$ $5/2$ $3/2$ $5/2$ $2$ $0$
